Zadatak iz računovodstva 13.09.2024. u Čitaonici (stara zgrada Fakulteta) sa početkom u 9.30 časova
Test iz finansijske analize 13.09.2024. u Čitaonici (stara zgrada Fakulteta) sa početkom u 10.30 časova
Pravila polaganja:
Za sva pitanja obratiti se iskjučivo Veljku Dmitroviću putem mejla ili MS Teams-a.
]]>U slučaju da se ne nalazite na spisku, a položili ste sve delove pismenog ispita, javite se isključivo mejlom na zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs ili putem MS Teams-a.
РБ | Презиме | Име | Индекс | ФА | Тест | Задатак | Поени |
1 | Антин | Вања | 2022/0335 | 7,50 | 18,63 | 24,00 | 50,13 |
2 | Видановић | Ђурђа | 2022/0167 | 15,00 | 17,38 | 31,00 | 63,38 |
3 | Вукајловић | Давид | 2021/0350 | 15,00 | 20,50 | 24,00 | 59,50 |
4 | Ђокић | Михајло | 2017/0290 | 11,25 | 16,00 | 22,50 | 49,75 |
5 | Ђокић | Сара | 2022/1087 | 15,00 | 21,63 | 33,00 | 69,63 |
6 | Ђорђевић | Нађа | 2021/0359 | 7,50 | 15,50 | 22,50 | 45,50 |
7 | Живановић | Предраг | 2018/0735 | 7,50 | 17,00 | 22,50 | 47,00 |
8 | Зекић | Матија | 2022/1107 | 7,50 | 22,13 | 30,00 | 59,63 |
9 | Кањо | Анђела | 2022/0359 | 15,00 | 20,25 | 29,00 | 64,25 |
10 | Ковачевић | Вукашин | 2022/0227 | 15,00 | 15,75 | 33,00 | 63,75 |
11 | Комненић | Ђорђе | 2022/0288 | 7,50 | 19,50 | 29,00 | 56,00 |
12 | Милановић | Јелена | 2022/1099 | 15,00 | 27,00 | 35,00 | 77,00 |
13 | Миливојевић | Павле | 2022/0006 | 15,00 | 17,13 | 23,00 | 55,13 |
14 | Милосављевић | Јана | 2015/0585 | 15,00 | 26,25 | 40,00 | 81,25 |
15 | Миљковић | Милица | 2021/1021 | 15,00 | 20,50 | 23,00 | 58,50 |
16 | Митровић | Анђела | 2021/0184 | 11,25 | 24,00 | 32,00 | 67,25 |
17 | Недић | Иван | 2021/0364 | 11,25 | 16,75 | 22,50 | 50,50 |
18 | Окетић | Филип | 2022/0070 | 7,50 | 22,25 | 26,00 | 55,75 |
19 | Радосављевић | Неда | 2021/0330 | 7,50 | 27,00 | 26,00 | 60,50 |
20 | Русић | Јован | 2022/0497 | 15,00 | 22,38 | 25,00 | 62,38 |
21 | Срдановић | Павле | 2021/0466 | 15,00 | 26,25 | 41,00 | 82,25 |
22 | Срећковић | Даница | 2022/1065 | 11,25 | 20,25 | 22,50 | 54,00 |
23 | Станојевић | Никола | 2020/0372 | 7,50 | 24,00 | 22,50 | 54,00 |
24 | Стевић | Марко | 2022/0150 | 15,00 | 20,25 | 26,00 | 61,25 |
25 | Стојановић | Искра | 2021/0248 | 11,25 | 17,50 | 26,00 | 54,75 |
26 | Чамагић | Алекса | 2017/0592 | 7,50 | 16,00 | 23,00 | 46,50 |
27 | Човић | Ања | 2022/1045 | 7,50 | 19,50 | 33,00 | 60,00 |
min 22,5 poena od max 45 poena - Zadatak iz računovodstva
min 7,5 poena od max 15 poena - Test iz Finansijske analize
Ako ste radili testove, a vaši podaci se ne nalaze na spiskovima, molimo vas da se javite isključivo Željku Spaseniću putem mejla ili MS Teams-a.
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 2. septembra 2024. godine u kabinetu 301 u 11.15h (Zadatak iz računovodstva) i 11:30h (Test iz finansijske analize). Ovo je jedini termin i način uvida u radove.
ZADATAK IZ RAČUNOVODSTVA - REZULTATI:
РБ | Презиме | Име | Инекс | Поени |
1 | Rodrigues Mendes Moreira | Aldair Edmilson | 2021/0909 | 2,00 |
2 | Анђелковић | Хелена | 2022/1081 | 4,00 |
3 | Бандовић | Мина | 2020/0319 | 19,00 |
4 | Војиновић | Анастасија | 2022/0366 | 15,00 |
5 | Вуруна | Алекса | 2019/0363 | 8,00 |
6 | Гајевић | Јована | 2021/0440 | 5,00 |
7 | Грубер | Ања | 2022/1090 | 6,00 |
8 | Делић | Небојша | 2020/0026 | 33,00 |
9 | Деспотовић | Богдан | 2021/0282 | 4,00 |
10 | Ђокић | Михајло | 2017/0290 | 22,50 |
11 | Ђокић | Сара | 2022/1087 | 33,00 |
12 | Ђорђевић | Нађа | 2021/0359 | 22,50 |
13 | Ђурић | Александар | 2020/0424 | 15,00 |
14 | Живков | Ђорђе | 2022/0131 | 10,00 |
15 | Живановић | Предраг | 2018/0735 | 22,50 |
16 | Илић | Јована | 2022/0348 | 19,00 |
17 | Јањић | Марко | 2018/0447 | 9,00 |
18 | Кањо | Анђела | 2022/0359 | 29,00 |
19 | Ковачевић | Вукашин | 2022/0227 | 33,00 |
20 | Лазић | Мина | 2021/1020 | 3,00 |
21 | Лукић | Маја | 2021/0429 | 18,00 |
22 | Милановић | Јелена | 2022/1099 | 35,00 |
23 | Милосављевић | Јана | 2015/0585 | 40,00 |
24 | Миљанић | Милутин | 2019/0624 | 27,00 |
25 | Миљковић | Милица | 2021/1021 | 23,00 |
26 | Митић | Марко | 2020/0059 | 25,00 |
27 | Митровић | Анђела | 2021/0184 | 32,00 |
28 | Недић | Иван | 2021/0364 | 22,50 |
29 | Нешић | Тијана | 2021/0303 | 13,00 |
30 | Николов | Павле | 2021/0752 | 31,00 |
31 | Окетић | Филип | 2022/0070 | 26,00 |
32 | Падорев | Борис | 2020/0316 | 28,00 |
33 | Пајић | Павле | 2019/0125 | 6,00 |
34 | Перишић | Лука | 2018/0286 | 0,00 |
35 | Радованов | Коста | 2020/0334 | 22,50 |
36 | Радосављевић | Неда | 2021/0330 | 26,00 |
37 | Русић | Јован | 2022/0497 | 25,00 |
38 | Скочајић | Ива | 2022/1033 | 2,00 |
39 | Срдановић | Павле | 2021/0466 | 41,00 |
40 | Срећковић | Даница | 2022/1065 | 22,50 |
41 | Стаменковић | Стефана | 2021/0006 | 31,00 |
42 | Стевић | Марко | 2022/0150 | 26,00 |
43 | Стојановић | Искра | 2021/0248 | 26,00 |
44 | Тошић | Марко | 2021/0649 | 23,00 |
45 | Цвејић | Тамара | 2022/0163 | 14,00 |
46 | Чамагић | Алекса | 2017/0592 | 23,00 |
47 | Човић | Ања | 2022/1045 | 33,00 |
48 | Шаренац | Јелена | 2022/0229 | 16,00 |
TEST IZ FINANSIJSKE ANALIZE - REZULTATI:
РБ | Презиме | Име | Инекс | Поени |
1 | Rodrigues Mendes Moreira | Aldair Edmilson | 2021/0909 | 0,00 |
2 | Вукајловић | Давид | 2021/0350 | 15,00 |
3 | Данојлић | Марко | 2018/0790 | 0,00 |
4 | Делић | Небојша | 2020/0026 | 0,00 |
5 | Ђурић | Александар | 2020/0424 | 15,00 |
6 | Живановић | Предраг | 2018/0735 | 7,50 |
7 | Зекић | Матија | 2022/1107 | 7,50 |
8 | Ковачевић | Огњен | 2019/0250 | 0,00 |
9 | Козић | Миленко | 2021/0453 | 0,00 |
10 | Милановић | Јелена | 2022/1099 | 15,00 |
11 | Милосављевић | Јана | 2015/0585 | 15,00 |
12 | Миљанић | Милутин | 2019/0624 | 0,00 |
13 | Митић | Марко | 2020/0059 | 0,00 |
14 | Младеновић | Исидора | 2021/1032 | 15,00 |
15 | Падорев | Борис | 2020/0316 | 3,75 |
16 | Пајић | Павле | 2019/0125 | 11,25 |
17 | Перишић | Лука | 2018/0286 | 15,00 |
18 | Порубовић | Тина | 2020/0487 | 15,00 |
19 | Радованов | Коста | 2020/0334 | 0,00 |
20 | Русић | Јован | 2022/0497 | 15,00 |
21 | Скочајић | Ива | 2022/1033 | 15,00 |
22 | Стаменковић | Стефана | 2021/0006 | 15,00 |
23 | Станковић | Николина | 2019/0777 | 15,00 |
24 | Тошић | Марко | 2021/0649 | 3,70 |
25 | Чамагић | Алекса | 2017/0592 | 7,50 |
26 | Шавија | Милица | 2021/0417 | 0,00 |
27 | Шегуљ | Бојана | 2021/0558 | 15,00 |
Zadatak iz računovodstva 30.08.2024. u amfiteatru 1 sa početkom u 9.30 časova
Test iz finansijske analize 30.07.2024. u amfiteatru 1 sa početkom u 10.30 časova
Pravila polaganja:
Za sva pitanja obratiti se iskjučivo Željku Spaseniću putem mejla ili MS Teams-a.
]]>Na testu iz finansijske analize se maksimalno moglo ostvariti 15 poena, dok je za prolaz neophodno 7,5 poena.
Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 15. jula, od 12.00 do 13.00 časova u kabinetu 224.
Rezultati testa iz finansijske analize
Презиме | Име | бр. инд. | поени |
Анић | Јана | 2020/0330 | 7,50 |
Вуруна | Алекса | 2019/0363 | 7,50 |
Дивковић | Никола | 2021/0261 | 11,25 |
Ђокић | Михајло | 2017/0290 | 11,25 |
Ковачевић | Огњен | 2019/0250 | 3,75 |
Козић | Миленко | 2021/0453 | 3,75 |
Милетић | Никола | 2021/1028 | 7,50 |
Недић | Иван | 2021/0364 | 11,25 |
Павловић | Сава | 2020/0485 | 7,50 |
Перишић | Лука | 2018/0286 | 0,00 |
Русић | Јован | 2022/0497 | 0,00 |
Степанчич | Душан | 2021/0097 | 11,25 |
Стојиљковић | Богдан | 2021/0481 | 11,25 |
Стојков | Миа | 2021/0686 | 7,50 |
Стојковић | Немања | 2021/0363 | 3,75 |
Човић | Ана | 2022/1045 | 7,50 |
Стаменковић | Стефана | 2021/0060 | 0 |
Милојевић | Стефан | 2020/1079 | 3,75 |
Rezultati zadatka iz računovodstva
Презиме | Име | бр. инд. | поени |
Анић | Јана | 2020/0330 | 6,00 |
Антин | Вања | 2022/0335 | 24,00 |
Бандовић | Мина | 2020/0319 | 21,00 |
Видановић | Ђурђа | 2022/0167 | 31,00 |
Виденовић | Матеја | 2021/0632 | 29,00 |
Вукајловић | Давид | 2021/0350 | 24,00 |
Вуковић | Александар | 2021/0371 | 5,00 |
Вуковић | Филип | 2020/0076 | 23,00 |
Вуруна | Алекса | 2019/0363 | 8,00 |
Гаврановић | Сара | 2021/0090 | 28,00 |
Гајевић | Јована | 2021/0440 | 14,00 |
Грбовић | Јаков | 2021/0313 | 38,00 |
Деспотовић | Богдан | 2021/0282 | 13,00 |
Ђокић | Михајло | 2017/0290 | 16,00 |
Ђокић | Сара | 2022/1087 | 18,00 |
Ђорђевић | Нађа | 2021/0359 | 15,00 |
Еић | Александар | 2021/0479 | 18,00 |
Зекић | Матија | 2022/1107 | 30,00 |
Јаковљевић | Невена | 2020/0751 | 37,00 |
Јевремов | Ленка | 2020/0448 | 32,00 |
Јеремић | Илија | 2011/0213 | 29,00 |
Јовановић | Петар | 2021/0430 | 22,50 |
Каличанин | Тања | 2022/0219 | 35,00 |
Клобучар | Тамара | 2021/0278 | 16,00 |
Ковачевић | Ксенија | 2020/0373 | 32,00 |
Ковачевић | Огњен | 2019/0250 | 9,00 |
Комненић | Ђорђе | 2022/0288 | 29,00 |
Лазовић | Мина | 2021/0249 | 22,50 |
Лепојевић | Марко | 2020/0301 | 31,00 |
Милетић | Никола | 2021/1028 | 27,00 |
Миљковић | Милица | 2021/1021 | 19,00 |
Михајловић | Бранко | 2018/0372 | 30,00 |
Недић | Иван | 2021/0364 | 18,00 |
Николић | Лазар | 2022/0120 | 23,00 |
Падорев | Борис | 2020/0316 | 7,00 |
Прокић | Михаило | 2021/0473 | 30,00 |
Радосављевић | Ива | 2020/0457 | 29,00 |
Радосављевић | Неда | 2021/0330 | 13,00 |
Ранђеловић | Ана | 2023/1088 | 18,00 |
Рапајић | Алекса | 2018/0348 | 23,00 |
Русић | Јован | 2022/0497 | 15,00 |
Стојановић | Лука | 2017/0154 | 25,00 |
Стојановић | Лазар | 2022/0164 | 33,00 |
Стојковић | Немања | 2021/0363 | 13,00 |
Ћућовић | Вахид | 2019/0385 | 2,00 |
Џоговић | Данијел | 2021/0459 | 22,50 |
Шолн | Лена | 2021/0735 | 8,00 |
Стаменковић | Стефана | 2021/0060 | 9 |
]]>
Test iz finansijske analize 13.07.2024. u amfiteatru 1 sa početkom u 10.30 časova
Pravila polaganja:
min 22,5 poena od max 45 poena - Zadatak iz računovodstva
min 7,5 poena od max 15 poena - Test iz Finansijske analize
Ako ste radili testove, a vaši podaci se ne nalaze na spiskovima, molimo vas da se javite isključivo Željku Spaseniću putem mejla ili MS Teams-a.
Uvid u radove će biti održan u petak, 28. juna 2024. godine u kabinetu 301 u 10:00h (Zadatak iz računovodstva) i 10:30h (Test iz finansijske analize). Ovo je jedini termin i način uvida u radove.
]]>Zadatak iz računovodstva 26.06.2024. u amfiteatru 4 sa početkom u 9.30 časova
Test iz finansijske analize 26.06.2024. u amfiteatru 1 sa početkom u 10.30 časova
Pravila polaganja:
UVID U RADOVE će biti održan u ponedeljak, 10. juna u sali 18 u 08.30h. Ovo je jedini termin i način uvida, ne postoji mogućnost naknadnog ili uvida putem MS Teams-a.
Rezultate možete preuzeti ovde:
]]>Test iz FMIR se polaže u računarskim salama na Moodle platformi koja je dostupna na servisu nastava.fon.bg.ac.rs. Molimo vas da proverite pristup Moodle-u i kursu predmeta i zapamtite pristupne parametre. Na samom testu nisu dozvoljena naknadna podešavanja naloga ili resetovanje šifre.
Nakon ulaska u salu, ulogujte se na Moodle (nastava.fon.bg.ac.rs), odaberite predmet Finansijski menadžment i računovodstvo, pa odgovarajući test. Nakon toga, dežurni u sali će vam dati šifru za otključavanje testa. Test traje 15 minuta, nosi 30 poena i sadrži 20 zatvorenih pitanja sa po 5 ponuđenih odgovora, od kojih su jedan ili više tačni. Netačni odgovori nose negativne poene. Ukoliko ne odaberete nijedan odgovor, dobijate 0 poena za to pitanje. NAJSTROŽE JE ZABRANJENO međusobno komuniciranje između studenata, gledanje u tuđe monitore, posedovanje mobilnog telefona i otvaranje drugih veb stranica osim Moodle-a, što sa sobom povlači rigorozne disciplinske mere.
Ne postoji alternativni način polaganja, što znači da studenti koji nisu regulisali pristup Moodle platformi neće moći da polažu test. Rok za prijavu problema sa pristupom je istekao 29.5.2024. godine, o čemu ste obavešteni 23.5.2024. godine putem MS Teamsa.
Studenti koji nisu prijavili polaganje kolokvijuma preko e-studenta nemaju mogućnost polaganja, molimo vas da ne šaljete molbe po ovom pitanju. Raspored polaganja je napravljen prema spisku studenata koji su prijavili kolokvijum preko e-studenta, a u slučaju da se vaše ime ne nalazi na spisku, a naknadno ste prijavili kolokvijum nakon izrade ovog rasporeda, polagaćete u RC 08 u 15:00h, uz obaveznu najavu dežurnom u sali.
KONTAKT: isključivo putem imejla na nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs.
Pravo polaganja imaju isključivo studenti koji su prijavili kolokvijum preko e studenta. U slučaju problema sa prijavom kolokvijuma molimo vas da se obratite studentskoj službi.
Kontakt: Željko Spasenić
]]>08.06.2024 - Zadatak iz računovodstva
12.06.2024 - Test iz FMIR (Moodle)
JUNSKI ROK
21.06.2024 - Test iz FMIR (Moodle)
26.06.2024 - Test iz finansijske analize i Zadatak iz računovodstva
28.06.2024 - Usmeni ispit
JULSKI ROK
09.07.2024 - Test iz FMIR (Moodle)
13.07.2024 - Test iz finansijske analize i Zadatak iz računovodstva
16.07.2024 - Usmeni ispit
]]>Uvid u radove će biti održan u utorak, 23. aprila 2024. godine u kabinetu 301 u 14.00 časova.
]]>U slučaju da se ne nalazite na spisku, a položili ste sve delove pismenog ispita, javite se isključivo mejlom na zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs (SUBJECT: FMIR FEBRUAR Usmeni ispit).
РБ | Презиме | Име | Индекс |
1 | Завођа | Ана | 2019/0805 |
2 | Јовановић | Невена | 2018/0497 |
3 | Јовановић | Филип | 2020/0449 |
4 | Јовичић | Ђурђина | 2021/1099 |
5 | Кузмановић | Невена | 2020/0298 |
6 | Лукић | Петар | 2017/0281 |
7 | Миливојевић | Матеја | 2020/0311 |
8 | Перовић | Ивана | 2022/1030 |
9 | Радаковић | Тијана | 2017/0318 |
10 | Радосављевић | Невена | 2021/0386 |
11 | Стевановић | Стефан | 2020/0430 |
12 | Укропина | Стефан | 2017/0322 |
13 | Цекић | Јана | 2021/0574 |
14 | Шестовић | Лидија | 2020/0175 |
Презиме | Име | Индекс | Задатак |
Антонијевић | Миона | 2021/0233 | 10,00 |
Гојгић | Богдан | 2021/0319 | 7,00 |
Добросављевић | Никола | 2022/1072 | 16,00 |
Ђукнић | Вито | 2020/0046 | 10,00 |
Завођа | Ана | 2019/0805 | 22,50 |
Јаковљевић | Невена | 2020/0751 | 9,00 |
Јовановић | Петар | 2021/0430 | 7,00 |
Јовановић | Филип | 2020/0449 | 22,50 |
Јовић | Катарина | 2020/0785 | 6,00 |
Јовичић | Ђурђина | 2021/1099 | 33,00 |
Јосиповић | Никола | 2020/0209 | 13,00 |
Ковачевић | Ксенија | 2020/0373 | 7,00 |
Лазаревић | Ања | 2020/0458 | 16,00 |
Миливојевић | Матеја | 2020/0311 | 22,50 |
Мирковић | Лука | 2018/0212 | 4,00 |
Перовић | Ивана | 2022/1030 | 25,00 |
Радосављевић | Ђорђе | 2019/0088 | 7,00 |
Радосављевић | Невена | 2021/0386 | 34,00 |
Савић | Михаило | 2019/0408 | 16,00 |
Станојевић | Нина | 2021/0796 | 15,00 |
Тешић | Ленка | 2021/0787 | 10,00 |
Укропина | Стефан | 2017/0322 | 24,00 |
Цекић | Јана | 2021/0574 | 22,50 |
Test iz finansijske analize su položili studenti koji su ostvarili min 7.5 od 15 maksimalnih poena.
Презиме | Име | Индекс | ФА |
Гојгић | Богдан | 2021/0319 | 0,00 |
Добросављевић | Никола | 2022/1072 | 15,00 |
Јовичић | Ђурђина | 2021/1099 | 11,25 |
Укропина | Стефан | 2017/0322 | 11,25 |
Uvid u radove: četvrtak, 08.02.2024. u 16.15 časova, amfiteatar 3.
]]>Test iz FMIR (mooodle): 06-02-2024 15:00 sale 08 09
Zadatak iz računovodstva: 08-02-2024 14:30 Amfiteatar 3
Test iz finansijske analize: 08-02-2024 15:30 Amfiteatar 3
Kontakt u vezi pismenog ispita: zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs
]]>