Vesti
25. 01. 2023.
[FMIR] Januar 2023 - REZULTATI
U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene na Zadataku iz računovodstva i Testu iz finansijske analize u roku januar 2023. godine.
Zadatak su položili studenti koji su ostvaili min 22,5 poena od maksimalnih 45 poena.
Test iz FA su položili studenti koji su ostvaili min 7,5 poena od maksimalnih 15 ponena.
Uvid u radove je u petak, 27.01.2023. godine u 08.00h, kabinet 401. Da biste pristupili uvidu u radove potrebno je da se prijavite do četvrtka 26.01.2023. do 20.00h putem MS TEAMS-a direktno Željku Spaseniću.
Raspored za polaganje usmenog ispita biće objavljen nakon uvida u radove u subotu, 28.01.2023. godine.
ZADATAK IZ RAČUNOVODSTVA
РБ | Име | Презиме | Индекс | Поени |
1 | Атлагић | Милена | 2018/0475 | 8,00 |
2 | Бајатовић | Ксенија | 2016/0677 | 9,00 |
3 | Босић | Јелена | 2020/0379 | 5,00 |
4 | Влачић | Драгомир | 2018/0414 | 22,50 |
5 | Вујошевић | Кристина | 2017/0524 | 35,00 |
6 | Вујчић | Милош | 2016/0280 | 22,50 |
7 | Вујчић | Никола | 2019/0062 | 32,00 |
8 | Гајић | Јована | 2019/0278 | 16,00 |
9 | Ђорђевић | Јована | 2020/0325 | 23,00 |
10 | Ђурић | Андрија | 2020/0468 | 15,00 |
11 | Јокановић | Стефан | 2016/0310 | 24,00 |
12 | Ковачевић | Катарина | 2021/1038 | 4,00 |
13 | Ковачевић | Ксенија | 2020/0373 | 4,00 |
14 | Костић | Ана | 2019/0277 | 13,00 |
15 | Лазаревић | Ања | 2020/0458 | 7,00 |
16 | Мастиловић | Стефан | 2020/1044 | 3,00 |
17 | Минић | Ђорђе | 2016/0548 | 22,50 |
18 | Митровић | Ана | 2019/0483 | 10,00 |
19 | Мотић | Александра | 2020/0114 | 22,50 |
20 | Павлески | Јован | 2020/0414 | 17,00 |
21 | Ракићевић | Михаило | 2020/0407 | 29,00 |
22 | Рисимовић | Кристина | 2020/0040 | 22,50 |
23 | Свркота | Никола | 2020/0050 | 9,00 |
24 | Теофиловић | Анка | 2018/0452 | 22,50 |
25 | Филиповић | Петар | 2020/0691 | 2,00 |
26 | Цвијић | Димитрије | 2020/0602 | 13,00 |
TEST IZ FINANSIJSKE ANALIZE
РБ | Име | Презиме | Индекс | Поени |
1 | Алексић | Михаило | 2019/0147 | 7,50 |
2 | Вагић | Јелена | 2020/0283 | 0,00 |
3 | Влачић | Драгомир | 2018/0414 | 11,25 |
4 | Војиновић | Александар | 2020/0423 | 3,75 |
5 | Вукадиновић | Бошко | 2017/0171 | 15,00 |
6 | Кузмановић | Невена | 2020/0298 | 11,25 |
7 | Лазаревић | Младен | 2020/0767 | 7,50 |
8 | Мастиловић | Стефан | 2020/1044 | 0,00 |
9 | Милићевић | Марта | 2020/0189 | 0,00 |
10 | Перовић | Илија | 2016/0035 | 0,00 |
11 | Радовић | Матија | 2020/0227 | 11,25 |
12 | Цвијић | Димитрије | 2020/0602 | 7,50 |