Vesti
13. 02. 2023.
[FMIR] FEBRUAR 2023 - REZULTATI
U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene na Zadataku iz računovodstva i Testu iz finansijske analize u roku februar 2023. godine.
Zadatak su položili studenti koji su ostvaili min 22,5 poena od maksimalnih 45 poena.
Test iz FA su položili studenti koji su ostvaili min 7,5 poena od maksimalnih 15 ponena.
Uvid u radove je u pondeljak, 20.02.2023. godine u 11.30h, kabinet 401. Da biste pristupili uvidu u radove potrebno je da se prijavite do petka 17.02.2023. do 20.00h putem MS TEAMS-a direktno Željku Spaseniću.
Raspored za polaganje usmenog ispita biće objavljen nakon uvida u radove.
ZADATAK IZ RAČUNOVODSTVA
Атлагић | Милена | 2018/0475 | 22,50 |
Бајатовић | Ксенија | 2016/0677 | 38,00 |
Босић | Јелена | 2020/0379 | 33,00 |
Васиљевић | Ивана | 2020/0670 | 15,00 |
Влачић | Ана | 2021/1034 | 14,00 |
Вукадиновић | Филип | 2020/0543 | 18,00 |
Георге Насхид | Филип | 2021/1093 | 34,00 |
Добреско | Софија | 2020/0599 | 37,00 |
Дончић | Андреја | 2017/0440 | 18,00 |
Дробњак | Видан | 2012/0150 | 33,00 |
Ђаковић | Тамара | 2017/0818 | 17,00 |
Ђурић | Андрија | 2020/0468 | 32,00 |
Јовановић | Никола | 2017/0109 | 29,00 |
Ковачевић | Катарина | 2021/1038 | 2,00 |
Костић | Александар | 2018/0489 | 44,00 |
Костић | Ана | 2019/0277 | 28,00 |
Лазаревић | Ања | 2020/0458 | 12,00 |
Лазаревић | Младен | 2020/0767 | 32,00 |
Лукић | Петар | 2017/0281 | 15,00 |
Мастиловић | Стефан | 2020/1044 | 1,00 |
Митровић | Ања | 2019/0368 | 17,00 |
Павлески | Јован | 2020/0414 | 22,50 |
Паић | Јован | 2020/0239 | 11,00 |
Папић | Филип | 2017/0571 | 13,00 |
Свркота | Никола | 2020/0050 | 26,00 |
Стојиљковић | Нина | 2020/0752 | 9,00 |
Филиповић | Петар | 2020/0691 | 38,00 |
Цвијић | Димитрије | 2020/0602 | 24,00 |
TEST IZ FINANSIJSKE ANALIZE
Вагић | Јелена | 2020/0283 | 11,25 |
Војиновић | Александар | 2020/0423 | 15,00 |
Вујчић | Милош | 2016/0280 | 15,00 |
Георге Насхид | Филип | 2021/1093 | 7,50 |
Јовановић | Никола | 2017/0109 | 0,00 |
Лукић | Петар | 2017/0281 | 11,25 |
Мастиловић | Стефан | 2020/1044 | 0,00 |
Папић | Филип | 2017/0571 | 0,00 |