Vesti
08. 02. 2024.
[FMIR] Zadatak iz računovodstva i Test iz FA_Februar 2024_rezultati
Smerovi: ISiT, OM, UK
Zadatak iz računovodstva su položili studenti koji su ostvarili min 22.5 od maksimalnih 45 poena.
| Презиме | Име | Индекс | Задатак |
| Антонијевић | Миона | 2021/0233 | 10,00 |
| Гојгић | Богдан | 2021/0319 | 7,00 |
| Добросављевић | Никола | 2022/1072 | 16,00 |
| Ђукнић | Вито | 2020/0046 | 10,00 |
| Завођа | Ана | 2019/0805 | 22,50 |
| Јаковљевић | Невена | 2020/0751 | 9,00 |
| Јовановић | Петар | 2021/0430 | 7,00 |
| Јовановић | Филип | 2020/0449 | 22,50 |
| Јовић | Катарина | 2020/0785 | 6,00 |
| Јовичић | Ђурђина | 2021/1099 | 33,00 |
| Јосиповић | Никола | 2020/0209 | 13,00 |
| Ковачевић | Ксенија | 2020/0373 | 7,00 |
| Лазаревић | Ања | 2020/0458 | 16,00 |
| Миливојевић | Матеја | 2020/0311 | 22,50 |
| Мирковић | Лука | 2018/0212 | 4,00 |
| Перовић | Ивана | 2022/1030 | 25,00 |
| Радосављевић | Ђорђе | 2019/0088 | 7,00 |
| Радосављевић | Невена | 2021/0386 | 34,00 |
| Савић | Михаило | 2019/0408 | 16,00 |
| Станојевић | Нина | 2021/0796 | 15,00 |
| Тешић | Ленка | 2021/0787 | 10,00 |
| Укропина | Стефан | 2017/0322 | 24,00 |
| Цекић | Јана | 2021/0574 | 22,50 |
Test iz finansijske analize su položili studenti koji su ostvarili min 7.5 od 15 maksimalnih poena.
| Презиме | Име | Индекс | ФА |
| Гојгић | Богдан | 2021/0319 | 0,00 |
| Добросављевић | Никола | 2022/1072 | 15,00 |
| Јовичић | Ђурђина | 2021/1099 | 11,25 |
| Укропина | Стефан | 2017/0322 | 11,25 |
Uvid u radove: četvrtak, 08.02.2024. u 16.15 časova, amfiteatar 3.