Vesti
22. 09. 2022.
[Računovodstvo] OKTOBAR 2022 - Usmeni ispit
Usmeni ispit će biti održan u petak 23. septembra u 10.00 časova, sala 101. Pravo polaganja usmenog ispita imaju sledeći studenti, pod uslovom da su prijavili ispit za oktobarski ispitni rok:
| Р.Б | Индекс | Презиме | Име | Актив. | Задатак | Теорија | Укупно |
| 1 | 2020/0758 | Гачевић | Анђела | 35 | 18 | 53 | |
| 2 | 2019/0566 | Гргуревић | Теодора | 30 | 16 | 46 | |
| 3 | 2020/0787 | Ђапјаш | Санела | 53 | 19 | 72 | |
| 4 | 2020/0779 | Ђорђевић | Мирјана | 42 | 15 | 57 | |
| 5 | 2020/0668 | Ердељановић | Ива | 8 | 33 | 19,5 | 60,5 |
| 6 | 2020/0522 | Јанковић | Илија | 46 | 24 | 70,0 | |
| 7 | 2015/0729 | Јокановић | Драгана | 42 | 18 | 60 | |
| 8 | 2020/0519 | Катић | Магдалена | 41 | 18 | 59 | |
| 9 | 2020/0714 | Кисо | Павле | 47 | 15 | 62 | |
| 10 | 2020/0826 | Лозовић | Марко | 40 | 15 | 55 | |
| 11 | 2019/0572 | Марић | Теодора | 51 | 15 | 66 | |
| 12 | 2020/0777 | Марић | Мартина | 38 | 22 | 60 | |
| 13 | 2020/0731 | Муждека | Милица | 33 | 23,5 | 56,5 | |
| 14 | 2020/0549 | Недић | Анђела | 41 | 18 | 59 | |
| 15 | 2020/0827 | Нешковић | Вукашин | 37 | 24,5 | 61,5 | |
| 16 | 2020/0575 | Савић | Мина | 58 | 23 | 81 | |
| 17 | 2020/0569 | Секулић | Миљана | 32 | 16,5 | 48,5 | |
| 18 | 2019/0687 | Стефановић | Анђела | 32 | 28,5 | 60,5 | |
| 19 | 2019/0641 | Стојанац | Андреа | 49 | 30 | 79 | |
| 20 | 2020/0573 | Томашић | Теа | 38 | 21,5 | 59,5 | |
| 21 | 2021/1082 | Тричковић | Марија | 48 | 15 | 63 | |
| 22 | 2020/0715 | Цветковић | Миљана | 41 | 15 | 56 | |
| 23 | 2020/0693 | Чоловејић | Нина | 33 | 15,5 | 48,5 | |
| 24 | 2019/0731 | Штерић | Јелена | 38 | 24 | 62 |
Ukoliko ste ostvarili uslove za izlazak na usmeni ispit a ne nalazite se na spisku ili Vaš broj poena nije tačan obratite se isključivo Željku Spaseniću putem mejla (zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs) ili MS Teams-a najkasnije u petak 23. septembra 2022. g. do 09.00 časova.