Vesti
23. 02. 2023.
[RAČUNOVODSTVO] Februar 2023 - Raspored polaganja USMENOG ispita
U nastavku se nalazi raspored polaganja USMENOG ispita u februarskom roku 2023. godine.
Ispit se održava u petak 24. februara 2023. godine u amfiteatru B103 sa početkom u 10.00 časova.
Studenti koji su stekli pravo izlaska na usmeni ispit su:
Индекс | Презиме | Име | Задатак | Теорија | Актив. | Поени |
2021/0565 | Бабовић | Милош | 35 | 21,00 | 3 | 59 |
2021/0516 | Вујадиновић | Лука | 35 | 15,00 | 9 | 59 |
2021/0629 | Вулетић | Андреа | 42 | 19,50 | 2 | 63,5 |
2021/0785 | Зрнић | Ирина | 30 | 17,25 | 7 | 54,25 |
2021/0566 | Илић | Леа | 34 | 15,50 | 2 | 51,5 |
2021/0684 | Кузмановић | Ана | 40 | 19,50 | 2 | 61,5 |
2018/0515 | Маровић | Огњен | 47 | 18,00 | 6 | 71 |
2021/0581 | Мијаиловић | Марија | 38 | 21,00 | 0 | 59 |
2021/0542 | Милетић | Мина | 43 | 15,00 | 5 | 63 |
2021/0792 | Миливојевић | Никола | 30 | 23,00 | 7 | 60 |
2021/0637 | Милинковић | Анастасија | 34 | 16,00 | 0 | 50 |
2020/0734 | Мунитлак | Милица | 30 | 15,00 | 3 | 48 |
2021/0591 | Павић | Марија | 41 | 21,00 | 5 | 67 |
2021/0745 | Петровић | Александар | 34 | 15,00 | 9 | 58 |
2021/0658 | Прибановић | Ања | 33 | 17,25 | 4 | 54,25 |
2019/0553 | Рашовић | Богдана | 49 | 27,75 | 0 | 76,75 |
2021/0805 | Савић | Јелена | 32 | 23,00 | 2 | 57 |
2021/0590 | Симовић | Лука | 39 | 18,00 | 2 | 59 |
2020/0748 | Терзин | Лав | 47 | 15,00 | 0 | 62 |
2021/0651 | Топаловић | Моња | 51 | 20,50 | 0 | 71,5 |
2022/1039 | Ћосовић | Марија | 30 | 19,50 | 10 | 59,5 |
2019/0814 | Хубач | Матеја | 37 | 23,00 | 0 | 60 |
2021/0524 | Цветковић | Софија | 42 | 20,00 | 4 | 66 |
2021/0779 | Шарановић | Александра | 30 | 15,00 | 4 | 49 |
2021/0728 | Шиљковић | Борис | 43 | 15,00 | 0 | 58 |
Ako ste ostvarili uslov za izlazak na usmeni ispit a ne nalazite se na spisku ili imate drugih pitanja obratite se isključivo Željku Spaseniću putem MS Teams-a.