Vesti
24. 06. 2023.
[RAČUNOVODSTVO] JUN 2023 Rezultati Teorija i Zadatak iz računovodstva
U natavku vesti možete videte rezultate ostvarene u junskom roku. Spisak za usmeni ispit biće naknadno objavljen.
Teorija: max 30 poena, minimum za prolaz 15
Uvid u radove: javiti se prof. dr Snežani Knežević do ponedeljka 26. juna 2023. godine do 12.00 časova putem MS Teams-a.
Индекс | Презиме | Име | Поени |
2021/0703 | Аврамовић | Ана | 21,00 |
2021/0769 | Алавања | Елена | 6,00 |
2020/0610 | Бежановић | Мина | 3,00 |
2020/0781 | Бига | Петра | 4,50 |
2020/0510 | Блажић | Огњен | 16,50 |
2021/0747 | Богуновић | Мила | 19,50 |
2021/0690 | Бошковић | Неда | 24,00 |
2020/0530 | Брдаревић | Бојана | 21,00 |
2021/0652 | Васић | Андреја | 25,50 |
2021/0767 | Васић | Матеја | 7,00 |
2021/0674 | Вучковић | Сара | 4,50 |
2020/0793 | Глишић | Михаило | 16,50 |
2021/0604 | Гришевић | Хамед | 16,50 |
2021/0511 | Димитријевић | Лука | 22,50 |
2021/1075 | Драшковић | Сара | 3,00 |
2021/0655 | Зуковић | Матија | 24,50 |
2020/0759 | Јанковић | Викторија | 16,50 |
2021/0505 | Јауковић | Сара | 24,00 |
2021/0693 | Јоковић | Милица | 21,00 |
2021/0831 | Којић | Николина | 7,00 |
2021/0531 | Колар | Миа | 27,00 |
2021/0598 | Крстић | Ања | 16,50 |
2021/0599 | Лазаревић | Маша | 24,50 |
2021/0827 | Љубисављевић | Лара | 16,50 |
2021/0582 | Маровић | Нина | 21,00 |
2021/0517 | Матовић | Милан | 12,00 |
2021/0692 | Микић | Никола | 0,00 |
2019/0733 | Миленковић | Лука | 21,00 |
2020/0642 | Милијановић | Софија | 22,50 |
2021/0562 | Миловановић | Марија | 0,00 |
2021/1023 | Милојковић | Немања | 18,00 |
2021/0621 | Новић | Анђела | 24,00 |
2021/0724 | Пристовшек | Теодора | 21,00 |
2021/0530 | Ристић | Нина | 10,50 |
2021/0576 | Стаматовић | Маријана | 24,00 |
2021/1001 | Станчетић | Младен | 6,00 |
2020/0584 | Трајковић | Виктор | 0,00 |
2022/1037 | Трајковић | Миња | 10,50 |
2020/0657 | Чоловић | Марко | 16,50 |
Zadatak iz računovodstva: max 60 poena, minimum za prolaz 30 poena
Uvid u radove: javiti se Željku Spaseniću do ponedeljka 26. juna 2023. godine do 12.00 časova putem MS Teams-a.
Индекс | Презиме | Име | Поени |
2021/0769 | Алавања | Елена | 36 |
2021/0737 | Антонић | Алекса | 32 |
2020/0610 | Бежановић | Мина | 9 |
2021/0738 | Богдановић | Вера | 15 |
2021/0674 | Вучковић | Сара | 22 |
2021/0604 | Гришевић | Хамед | 7 |
2021/0638 | Живановић | Ивана | 30 |
2020/0831 | Јовановић | Петар | 12 |
2020/1051 | Караманчић | Мијат | 6 |
2021/0831 | Којић | Николина | 13 |
2021/0692 | Микић | Никола | 22 |
2021/0620 | Милић | Анастасија | 24 |
2021/0562 | Миловановић | Марија | 42 |
2021/0621 | Новић | Анђела | 35 |
2021/0606 | Стаменковић | Наталија | 39 |
2021/1001 | Станчетић | Младен | 15 |
2021/0783 | Тасић | Сара | 52 |
2020/0584 | Трајковић | Виктор | 30 |
2021/0727 | Чолаковић | Ђурђа | 22 |
2020/0657 | Чоловић | Марко | 30 |