Vesti

20. 08. 2014.

RACUNOVODSTVO: SEPTEMBARSKI ROK - REZULTATI TEORETSKOG DELA!

Informacije o uvidu i upisu su u prethodnoj vesti!

REZULTATI TEORIJSKOG DELA ISPITA IZ RAČUNOVODSTVA

Maksimalno se moglo ostvariti 30 poena, za prolaz je neophodno 15,5 poena.

Položili su sledeći kandidati:

  1. Dakić Nastasija 635/12 (20)
  2. Gavrilović Olja 648/12 (16,5)
  3. Gmijović Sonja 972/12 (17,5)
  4. Grbović Irena 670/12 (20)
  5. Janić Maja 845/11 (18,5)
  6. Jovanović Ivan 797/12 (18,5)
  7. Kocić Dušan 852/12 (16) (16)
  8. Kostić Gala 777/12 (21)
  9. Marković Olga 578/12 (16,5)
  10. Mihajlović Mirjana 566/12 (20)
  11. Mijatović Marko 844/12 (24)
  12. Miladinović Marko 745/12 (19)
  13. Miladinović Vladimir 638/12 (22,5)
  14. Nešić Nataša 301/10 (20,5)
  15. Panić Petar 828/12 (16,5)
  16. Pavlović Nino 732/08 (20)
  17. Pavlović Srđan 766/98 (16)
  18. Popović Stefan 599/12 (19)
  19. Stankov Dragana 765/11 (18)
  20. Stanojević Luka 778/12 (18)
  21. Vučetić Ana 637/12 (17,5)

Napomena: broj poena je upisan u zagradi