Vesti
25. 08. 2015.
[Računovodstvo] Septembarski rok: rezultati teorijskog dela
teorijski deo
Sledeći studenti su položili teorijski deo predmeta Računovodstvo u septembarskom ispitnom roku:
PREZIME I IME | BR. IND. | POENI |
Avramović Anika | 646/12 | 16 |
Božić Ana | 771/13 | 29 |
Đorđević Miljan | 503/13 | 25,5 |
Gavrilović Petar | 673/12 | 18 |
Ilić Nikola | 838/13 | 17,5 |
Ilić Sanja | 685/13 | 17,5 |
Maksimović Milica | 768/13 | 16,5 |
Marković Andrijana | 458/13 | 20 |
Milanović Kristina | 395/13 | 18 |
Milosavljević Ivona | 510/13 | 15,5 |
Moskovljević Andrea | 550/13 | 21,5 |
Mutapović Dragana | 734/13 | 19,5 |
Nikolić Marija | 845/12 | 15,5 |
Obradović Aleksandar | 845/13 | 17,5 |
Opačić Miloš | 533/12 | 15,5 |
Radosavljević Anđela | 617/13 | 17,5 |
Radosavljević Dijana | 744/13 | 23 |
Rodić Dragoljub | 846/13 | 21,5 |
Samardžić Teodora | 854/13 | 15,5 |
Sekulski Lazar | 792/13 | 23 |
Simović Eva | 506/13 | 15,5 |
Stojanović Jelena | 742/13 | 20,5 |
Tomić Jelena | 795/13 | 15,5 |
Vukomanović Stefan | 683/13 | 26 |
Živković Milica | 762/13 | 19,5 |
Uvid u radove će se održati u sredu, 26. avgusta, od 10:00 do 11:00 časova u kabinetu 315.
Studenti koji su položili i metodološki i teorijski deo polagaće usmeni deo ispita u sredu, 26. avgusta, od 16:00 časova u sali B003.