Vesti
01. 10. 2015.
[Računovodstvo] Oktobar 2 - rezultati teorijskog dela
teorijski deo
RAČUNOVODSTVO - TEORIJSKI DEO | ||||
PREZIME | IME | BR.IND. | POENI | |
Anđelković | Marta | 640/13 | 15,5 | |
Dimović | Ksenija | 833/13 | 15,5 | |
Đokić | Petar | 808/12 | 15,5 | |
Dražinac | Stanislav | 354/13 | 15,5 | |
Đurđević | Miloš | 434/12 | 15,5 | |
Đurić | Kristina | 564/12 | 15,5 | |
Femić | Željka | 649/13 | 20,5 | |
Ilić | Marija | 171/09 | 15,5 | |
Jančić | Vladan | 668/08 | 15,5 | |
Kukić | Dunja | 721/13 | 15,5 | |
Kurtić | Jana | 603/11 | 15,5 | |
Milošević | Minja | 967/13 | 15,5 | |
Mitrović | Jelena | 771/12 | 15,5 | |
Ninović | Dušan | 880/12 | 15,5 | |
Nocić | Katarina | 490/13 | 15,5 | |
Obradović | Aleksandra | 643/08 | 15,5 | |
Prokopović | Milan | 507/13 | 15,5 | |
Rovinjac | Damjan | 521/13 | 15,5 | |
Šćekić | Lazar | 651/13 | 15,5 | |
Sekulić | Tijana | 478/12 | 15,5 | |
Šoškić | Luka | 694/13 | 15,5 | |
Vuković | Luka | 624/12 | 20 |
Informacija o uvidu i usmenom delu se nalazi u prethodnim vestima.