Vesti

08. 12. 2017.

[Računovodstvo] Rezultati teorijskog dela - I kolokvijum

teorija

Rezultati teorijskog dela se nalaze u poslednjoj koloni. Za prolaz je neophodno bilo ostvariti 7,5 poena.

Uvid u radove će se održati u ponedeljak (11. decembar), od 17:00 do 18:00, kabinet 315.

 

R.BR. PREZIME I IME BR. IND.  POENI Poeni za teorijski deo
1 ALBIJANIĆ ISIDORA 528/16 28,5 15
2 BABIĆ ANĐELA 551/16 26 13,5
3 BABOVIĆ ALEKSANDRA 2047/17 26  
4 BAGAVAC NEMANJA 897/14 25  
5 BRADIĆ JELENA 569/16 22  
6 DANILOVIĆ JOVANA 720/16 19 15
7 DELIĆ LUKA 532/16 27,5 15
8 DELIĆ MARKO 798/16 27,5 2
9 DICIĆ KATARINA 603/16 22 14
10 DIMOVSKI VANJA 687/16 29,5  
11 DRAGOJEVIĆ IVANA 618/16 30 15
12 DUNJA PAUNOVIĆ 698/16   13
13 ĐUNOVIĆ IVANA 779/16 30 13
14 EMILIJA SPASIĆ 665/16   13
15 FILIP ĐORĐEVIĆ 744/16   6,5
16 GARDOVIĆ PREDRAG 642/16 18 11
17 GLINTIĆ NAĐA 704/16 30 14
18 GROZDANOVIĆ MAŠA 689/16 28 14
19 GUDOVIĆ DARKO  533/16 25,5 13,5
20 GUTIĆ SREĆKO 502/16 17 7
21 GVOZDENOVIĆ TAMARA 625/16 25 11
22 ILIĆ ALEKSA 821/16 28,5 12,5
23 ILIĆ KRISTINA 710/16 28,5 15
24 ILIĆ NAĐA 816/16 22,5 7,5
25 ILIĆ STEFAN 712/2015 15,5  
26 ILIĆ TIJANA 760/16 24 7,5
27 IVANČEVIĆ NIKOLINA 807/16 28,5 12
28 IVANOVIĆ MARIJA 801/16 19 7,5
29 IVKOVIĆ MARIJA 509/16 24 7,5
30 JAGODIĆ NIKOLINA 621/16 19 12,5
31 JANKOVIĆ JANA 537/16 29  
32 JANKOVIĆ VUJADIN 1065/17 27 7,5
33 JELENA JOCIĆ 776/16   11
34 JOKANOVIĆ STEFAN 611/16 26,5 15
35 JOKIĆ PETAR 676/16 15,5 15
36 JOVANOVIĆ NATALIJA 678/16 24 13,5
37 JOVIĆ NENAD 517/16 27 14,5
38 KAPLANI EMA 717/16 27,5 7,5
39 KATARINA ALEMPIĆ 604/16   6,5
40 KATARINA GLOGOVAC 1015/17   7,5
41 KATARINA TIMOTIJEVIĆ 780/16   5
42 KNEŽEVIĆ MILOŠ 842/14 18  
43 KOSTIĆ IGOR 760/15 19  
44 KOSTIĆ JOVAN 683/16 24,5  
45 KRAK MARINA 629/16 24 15
46 KUZMIĆ TAMARA 735/16 28 8,5
47 LAZAREVIĆ IVANA 609/16 30 15
48 LOVRIĆ MILOMIR 616/16 27 11
49 MAJSTOROVIĆ JOVANA 605/16 24 9
50 MALETIĆ NINA 656/16 29 14
51 MARKOVIĆ ALEKSANDAR 512/16 28 14
52 MARKOVIĆ DUŠAN 614/16 30 15
53 MIJOVIĆ KATARINA 652/16 28 6,5
54 MILICA BANJAC 1098/17   7,5
55 MILOŠ BLAGOJEVIĆ 777/16   15
56 MILOŠ PETROVIĆ 694/16   5
57 MIROVIĆ ANJA 602/16 21 11,5
58 NIKOLIĆ DEJANA 547/16 27,5 14
59 NIKOLIĆ DUNJA 757/16 28,5 8
60 NIKOLIĆ KRISTINA 786/16 28,5 7,5
61 NIKOLIĆ NINA 588/16 28,5 6,5
62 NIKOLINA MACAN 571/16   10
63 NINA ĐELIĆ 721/16   10
64 NO NAME     13
65 NOVAKOVIĆ MARKO 756/16 23 12
66 NOVAKOVIĆ MILICA 522/16 26 10
67 NOVIČIĆ MILICA 754/16 30 8,5
68 OGNJANOVIĆ NIKOLA 673/16 21,5 9,5
69 PERUNIČIĆ JELENA 1028/17 26,5 13
70 PETAR STOJKOVIĆ 753/16   7,5
71 POLOVINA TEA 768/16 23 13
72 POPESKI GRIGORIJE 649/16 26,5 13
73 RADONJIĆ JOVANA 657/16 28 15
74 RADOSAVLJEVIĆ MILJA 511/16 28 15
75 RADOSAVLJEVIĆ MINA 541/16 17,5 11
76 RADULOVIĆ DANICA 530/16   8
77 RAJIČIĆ MARKO 745/16 21 9
78 RANKOVIĆ JOVANA 731/15 15,5  
79 RAŠIĆ TAMARA 554/16 20 5
80 RISTIĆ TIJANA 684/16 15,5 7,5
81 ROŽIĆ MILICA 2034/16 17 12
82 SEKOŠAN ADRIAN 746/15 16,5  
83 SLIJEPČEVIĆ SARA 815/16 21,5 15
84 SPARIĆ RATKO 1069/17 30 15
85 STAJIĆ IVANA 784/13 21 10
86 STANKOVIĆ JOAVAN 514/16 30 8
87 STANOVIĆ NINA 529/16 29,5 15
88 STEVIĆ MARKO 567/16 16,5 6
89 STOJKOVIĆ TEODORA 501/16 28,5 13,5
90 STOŠIĆ ANTONIJE 763/12 17,5  
91 ŠARIĆ MILICA 719/16 27 13
92 TIJANA JANIČIĆ     7,5
93 TIMOTIJEVIĆ NEMANJA 742/15 21,5  
94 TOJČIĆ ANJA 658/15 29 8
95 TRAVICA UROŠ 817/16 29 15
96 UHLARIK LUKA 507/16 19,5 7,5
97 UKROPINA NINA 670/16 28 15
98 UZELAC FILIP 770/11 22  
99 VALJAREVIĆ FILIP 565/16 25,5 12
100 VANJA LAZIĆ 1012/17   6
101 VASIĆ NENA 1100/17 15,5 7,5
102 VASILJEVIĆ DUNJA 560/16 25,5 8,5
103 VIDOJEVIĆ LAZAR 699/14 22 3
104 VLAŠKOVIĆ KATARINA 1027/17 29 12,5
105 VUČKOVIĆ KATARINA 1101/17 16 7,5
106 VUJNOVIĆ ANJA 730/16 20 14
107 VUJOŠEVIĆ LUKA 903/15 18  
108 VUKANOVIĆ VIŠNJA 741/16 26 4
109 VUKOJIČIĆ KRISTINA 597/16 30 15
110 VUKOTIĆ DUNJA 516/16 25,5 8
111 VULOVIĆ FILIP 589/16 28 12,5
112 ŽIVANOVIĆ MILENKO 775/15 20