Vesti
01. 09. 2018.
[Računovodstvo] septembarski rok - rezultati metodološkog dela
rezultati zadataka...
U septembraskom ispitnom roku metodološki deo (zadaci) položili su sledeći studenti:
| PREZIME | IME | BR.IND. | POENI |
| CVENIĆ | BRANISLAV | 582/16 | 49 |
| ĐELIĆ | NINA | 721/16 | 55 |
| GLOGOVAC | KATARINA | 1015/17 | 45 |
| KNEŽEVIĆ | JOVANA | 734/16 | 32 |
| MACAN | NIKOLINA | 571/16 | 44,5 |
| MANIĆ | ANA | 775/16 | 37 |
| NOVITOVIĆ | VLADIMIR | 712/16 | 39 |
| STOJILJKOVIĆ | VLADIMIR | 581/15 | 42 |
| VUKANOVIĆ | VIŠNJA | 741/16 | 39,5 |
Informacija o uvidu u radove će naknadno biti objavljena.